Forbhreathnú ar Tháirgí - Snáithín Cábla Hibrid agus Cumhacht
Singil {- Mód Fiber SM G657A1, cábla hibrideach 1-lárnach le seoltóirí cumhachta comhtháite.
Go hidéalach le haghaidh naisc geansaí nó pigtail in imlonnú faoi dhíon agus seafta -.
Comhlíontach leTIA/EIA, ISO/IEC, ITU - t, agus Telcordiacaighdeáin.
Dhá mhéid ar fáil:3.0x6.6 mmis4.5x9.8 mmchun freastal ar riachtanais suiteála éagsúla.

Príomhghnéithe & Sochair - snáithín agus cumhacht cábla hibrideach

Comhcheanglaíonn sé snáithín agus cumhacht optúil i ndearadh hibrideach dlúth amháin.
Éasca le suiteáil i seafta faoi dhíon agus i ndleachtanna aerála.
Comhlíonann sé go hiomlán le caighdeáin teileachumarsáide idirnáisiúnta.
Neart ard teanntachta, friotaíocht crush, agus ga lúbthachta optamaithe.
Dhá rogha méide maidir le solúbthacht imlonnaithe agus éifeachtúlacht costais.
Réiteach idéalach le haghaidh feidhmchlár soláthair cumhachta 5G, CCTV, agus fada -.
Tógáil cábla - snáithín cábla hibrideach agus cumhacht
| Príomhscannán | 3.0x6.6 mm | 4.5x9.8 mm |
|---|---|---|
| Comhaireamh snáithín | 1F | 1F |
| Cineál snáithín | G657A1 | G657A1 |
| Dath / maolán snáithín | Dearg Bán / PVC | Bán / lszh |
| Comhalta láid | ɸ1.2frp*2 | ɸ1.6frp*2 |
| Eilimint sreinge cumhachta | 24AWG, 0.5mm | 24AWG, 0.5mm |
| Srath istigh | – | PVC, 2.9 ± 0.1mm |
| An truaill sheachtrach | PE - UV, 3.0x6.6 ± 0.3mm | PE - UV, 4.5x8.0–9.8 ± 0.3mm |
| Meáchan cábla | 17.5 kg/km | 34.5 kg/km |
Feidhmíocht Mheicniúil & Comhshaoil
| Seó | 3.0x6.6 mm | 4.5x9.8 mm |
|---|---|---|
| Min lú lúbthachta | 15d / gearr 30d fada | Fada 15h / gearr 30h |
| Neart teanntachta | Fada 400 n / gearr 1350 n | Fada 700 N / gearr 1550 n |
| Ualach crush | Fada 1000 n / gearr 2000 n | Fada 1000 n / gearr 2200 n |
| Teocht oibriúcháin | -40 ~ 70 céim | -40 ~ 80 céim |
| Teocht suiteála | -30 ~ 70 céim | -40 ~ 70 céim |
Tabhair faoi deara:Ba chóir go mbeadh cáblaí optúla cothroma lúbtha sa treo cothrom amháin.
Saintréithe snáithín optúla - snáithín cábla hibrideach agus cumhacht
| Príomhscannán | 3.0x6.6 mm | 4.5x9.8 mm |
|---|---|---|
| Tanú 1310 nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 db/km | Níos lú ná nó cothrom le 0.36 dB/km |
| Tanú 1550 nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 db/km | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 dB/km |
| Tonnfhad scaipthe nialas | 1312 ± 10 nm | 1300–1324 nm |
| Fána scaipthe nialas | Níos lú ná nó cothrom le 0.090 ps/nm².km | Níos lú ná nó cothrom le 0.092 ps/nm².km |
| PMD | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 ps/√km | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 ps/√km |
| Trastomhas réimse mód | 8.7–9.5 μm @1310nm, 9.8 ± 0.5 μm @1550nm | Mar an gcéanna |
| Tonnfhad gearrtha cábla | Níos lú ná nó cothrom le 1260 nm | Níos lú ná nó cothrom le 1260 nm |
| Neamhleanúnachais pointe | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 dB | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 dB |
| Saintréithe geoiméadracha | Trastomhas cumhdaithe 124.8 ± 0.7 μm, sciath 245 ± 5 μm | Mar an gcéanna |
Clibeanna Te: Snáithín agus cumhacht cábla hibrideach
