Forbhreathnú ar Glóthach Dielectric - Cábla titim cothrom líonta
AnGlóthach Dielectric - Cábla titim árasán líontatá sé innealtóireachta le haghaidh feidhmchlár FTTX ildánach, lena n -áirítear féin {- ag tacú le haerga, duct, agus suiteálacha dtréimhsí -. Cuireann an cábla go hiomlán tréleictreach seo deireadh le riachtanais nasctha nó talún agus ag an am céanna cosaint mheicniúil láidir agus friotaíocht taise níos fearr a chinntiú. Feadán scaoilte PBT amháin atá líonta le huisce - ag blocáil tithe glóthach 1–12 snáithín, ag seachadadh iontaofacht fhada - téarma agus láimhseáil éasca.
Monaraithe le seaicéad HDPE buan agus baill neart tréleictreach comhthreomhar, seocábla titim cothromTairgeann sé friotaíocht crush den scoth, cosaint UV, agus marthanacht chomhshaoil le haghaidh imlonnú FTTH.
Príomhghnéithe Glóthach Dielectric - Cábla titim árasán líonta
Dlúthdhearadh, éasca - Dearadh Rochtanale haghaidh suiteáil agus láimhseáil sruthlínithe
Tacaíonn sé le 1–12 snáithín, idéalach le haghaidh imscaradh solúbtha FTTH
Tógáil go hiomlán tréleictreach, deireadh a chur le nascadh nó talamh
Glóthach - feadán scaoilte líontaSoláthraíonn sé uisce feabhsaithe agus friotaíocht taise
Neart meicniúil ard, crush eisceachtúil agus feidhmíocht teanntachta
Ag luí le clampaí dingeacha caighdeánacha agus le faoisimh brú dúnta
Oiriúnach le haghaidh aerga, duct, agus díreach - suiteálacha adhlactha
Iarratais ar ghlóthach tréleictreach - cábla titim cothrom líonta
Líonraí ftth (snáithín sa bhaile)
Líonraí rochtana FTTX
Féin - Tacú le suiteálacha ón aer
Duct agus díreach - lúba suibscríobhaithe adhlactha
Leathanaigh Leathanbhanda Tuaithe agus Líonraí Bardasach
Cén fáth a roghnaíonn tú glóthach tréleictreach ungrat - cábla titim árasán líonta
Monarcha - Soláthraí na Síne a threorú le roghanna OEM & saincheaptha
Meastóireacht Samplach Saor in Aisce le haghaidh Fíorú Cáilíochta
Ag cloí le Telcordia GR-20, IEC 60794, ANSI/ICEA S-87-640
Jacket HDPE marthanach le UV, abrasion, agus cosaint chomhshaoil
Láimhseáil éasca, stialladh, agus suiteáil
Tógáil cábla
| Mír | Saghas |
|---|---|
| Comhaireamh snáithín | 1, 2, 4, 6, 8, 12 |
| Cód datha na snáithíní | Gorm, oráiste, glas, donn, liath, nádúrtha, dearg, dubh, buí, corcairghorm, bándearg, turquoise |
| Feadán scaoilte | OD (mm): 3.0 ± 0.1 Ábhar: PBT |
| Ábhar bloc uisce | Gel |
| Comhalta láid | G - FRP |
| Trastomhas frp | 1.6 ± 0.1mm |
| Scáthú | Tiús: Nom . 1.0 mm Ábhar: HDPE |
| OD de chábla (mm) | 4.5 × 8.1mm ± 0.3 |
| Glanmheáchan (kg/km) | 33 |
Aithint snáithín
| Níl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dath | Faoi bhrón | Oráiste | Faiche | Dasta | Scéil | Nádúrtha | Lasta | Dubh salach | Buí | Vírcal | Bánearg | Aqua |
Sonraíocht Optúil Snáithín (Mód Aonair)
| Mír | Aonaid | Sonraíocht |
|---|---|---|
| Cineál snáithín | - | G652D / G657A |
| Caoradh | DB/km | 1310nm níos lú ná nó cothrom le 0.36, 1550nm níos lú ná nó cothrom le 0.22 |
| Scaipeadh crómatach | PS/NM.KM | 1310nm níos lú ná nó cothrom le 3.5, 1550nm níos lú ná nó cothrom le 18, 1625nm níos lú ná nó cothrom le 22 |
| Fána scaipthe nialas | ps/nm².km | Níos lú ná nó cothrom le 0.092 |
| Tonnfhad scaipthe nialas | Nm | 1300 ~ 1324 |
| Gearr - as tonnfhad | Nm | Níos lú ná nó cothrom le 1260 |
| Caillteanas lúbthachta | RB | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 @1625nm (casadh 60mm × 100), níos lú ná nó cothrom le 1.5 (10mm × 1 cas) |
| Trastomhas réimse mód | µm | 9.2 ± 0.4 @1310nm |
| Croí - comhchruinniú clad | µm | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 |
| Trastomhas cumhdaigh | µm | 125 ± 1 |
| Cladding Non - Ciorclán | % | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 |
| Trastomhas brataithe | µm | 245 ± 5 |
| Tástáil cruthúnais | GPA | Níos mó ná nó cothrom le 0.69 |
Feidhmíocht Mheicniúil & Comhshaoil
| Níl. | Mír | Modh Tástála / Critéir |
|---|---|---|
| 1 | Luchtú teanntachta | IEC 60794-1-E1; Fada: 400n, gearr: 1350n; Níos lú ná nó cothrom le caillteanas 0.1db @1550nm |
| 2 | Friotaíocht crush | IEC 60794-1-E3; Fada: 1000n, gearr: 3000n; Níos lú ná nó cothrom le caillteanas 0.1db |
| 3 | Friotaíocht tionchair | IEC 60794-1-E4; Airde: 1m, meáchan: 450g; Gan aon damáiste snáithín |
| 4 | Lúbadh arís agus arís eile | IEC 60794-1-E6; 30 timthriall @ 20d; Níos lú ná nó cothrom le caillteanas 0.1db |
| 5 | Tástáil torsion | IEC 60794-1-E7; ± 180 céim, 10 timthriall; Níos lú ná nó cothrom le caillteanas 0.1db |
| 6 | Treá uisce | IEC 60794-1-F5B; 3m, 24h; Gan sceitheadh ar bith |
| 7 | Rothaíocht teochta | IEC 60794-1-F1; -40 céim go céim +70; Níos lú ná nó cothrom le caillteanas 0.1db |
| 8 | Léiriú titim | IEC 60794-1-E14; 70 céim, 24h; Gan aon chaillteanas glóthach |
| 9 | Fadteocht | Oibríocht: -40 céim +60 céim; Stóráil: -50 céim +70 céim; Suiteáil: -20 Céim ~ +60 Céim |
Cábla snáthoptaice a lúbadh ga ga
Statach: Níos mó ná nó cothrom le 10 × cábla OD
Dinimiciúil: Níos mó ná nó cothrom le 20 × cábla OD
Pacáil & Marcáil
Níl dhá fhaid i ndruma amháin
Foircinn séalaithe agus daingnithe
Níos mó ná nó cothrom le 3 mhéadar fad forchoimeádta
Marcanna: Branda, cineál, comhaireamh snáithín, bliain, fad
Comhlíonadh na gCaighdeán
Telcordia Gr-20
IEC 60794
ANSI/ICEA S-87-640
Clibeanna Te: Glóthach Dielectric - Cábla titim árasán líonta
